| Ano | Descrição | Documento |
|---|---|---|
| 2025 | CRONOGRAMA DE SETEMBRO - CENTRO DE DIAGNÓSTICO | https://drive.google.com/file/d/1mNwjkeGWvLdHJ7s_kXzKYEkiYse-lDnQ/view?usp=drive_link |
| 2025 | CRONOGRAMA DE SETEMBRO - MELHOR EM CASA | https://drive.google.com/file/d/1L5VZwefwM7qQlKJ7aHJZ8s4H1uXHn8ib/view?usp=drive_link |
| 2025 | CRONOGRAMA DE SETEMBRO - CAPS AD PADRE JAIME PEREIRA | https://drive.google.com/file/d/1Ja36JYDE6je2XKvD1E2Mco1BWXCq5wdI/view?usp=drive_link |
| 2025 | CRONOGRAMA DE SETEMBRO - CTA/SAE | https://drive.google.com/file/d/1xu_pLGp_xiB-reHS9YXQBrDEIze0UDnu/view?usp=drive_link |
| 2025 | CRONOGRAMA DE SETEMBRO - CAPS II | https://drive.google.com/file/d/1m_nM0LAtc8JAh307UaVoAXXpKr8PlVgj/view?usp=drive_link |
| 2025 | CRONOGRAMA DE SETEMBRO - ESF SÃO FRANCISCO | https://drive.google.com/file/d/1RHIr_y3mQlIJVTf4Pxlt6As-wGnAN4pI/view?usp=drive_link |
| 2025 | CRONOGRAMA DE SETEMBRO - ESF CANÃA | https://drive.google.com/file/d/1p25sO5G-60azjWwRHkMOEvwmVslz84Pa/view?usp=drive_link |
| 2025 | CRONOGRAMA DE SETEMBRO - ESF DR. GILSON RUFINO GONÇALVES | https://drive.google.com/file/d/14alS37b34MfMO5ximMumS0UmCRaG1UIk/view?usp=drive_link |
| 2025 | CRONOGRAMA DE SETEMBRO - ESF RIACHO DOCE | https://drive.google.com/file/d/1o1tBNHkPc0P1OeyrWdM20n8aAhAApFn6/view?usp=drive_link |
| 2025 | CRONOGRAMA DE SETEMBRO - ESF HAIFA GABRIEL | https://drive.google.com/file/d/14pKUhSolHjLt1G3uHdgHtVxcykoS4cw2/view?usp=drive_link |
| 2025 | CRONOGRAMA DE SETEMBRO - ESF CELINA LAMEIRA | https://drive.google.com/file/d/1RVp0EXRfv66WwdWcVsD-xt7f1gBkee2y/view?usp=drive_link |
| 2025 | CRONOGRAMA DE SETEMBRO - USF BELA VISTA | https://drive.google.com/file/d/1anuoD1MZntdkb1YfroDpcfvQVssLUVbU/view?usp=drive_link |
| 2025 | CRONOGRAMA DE SETEMBRO - ESF JOÃO TEÓFILO CARNEIRO | https://drive.google.com/file/d/1adhBfJSikRFSaixvfQjuO0cqv4ijJf5Z/view?usp=drive_link |
| 2025 | CRONOGRAMA DE SETEMBRO - ESF ADALUCIO CALADO | https://drive.google.com/file/d/1xOzVIEFSuZzrQ2M8a6YUtEZ8aRpU_phr/view?usp=drive_link |
| 2025 | CRONOGRAMA DE SETEMBRO - ESF SANTA CLARA | https://drive.google.com/file/d/1CytI0eeTp6IJUCzi90J7fguG0yPombgZ/view?usp=drive_link |
| 2025 | CRONOGRAMA DE SETEMBRO - ESF MANOEL MACHADO PAIVA | https://drive.google.com/file/d/1b0lW58JgFhRnA4E75u2n6Rk-ETtIY3yL/view?usp=drive_link |
| 2025 | CRONOGRAMA DE SETEMBRO - USF CRISTIANO CLÁUDIO TORRES | https://drive.google.com/file/d/1R9WyxbhYDW1mOidAIgfBGC7TWRknJUol/view?usp=drive_link |
| 2025 | CRONOGRAMA DE SETEMBRO - ESF BETÂNIA | https://drive.google.com/file/d/1S6wXcFQn21pvd91fE7xlu8gxS5bvgaaN/view?usp=drive_link |
| 2025 | CRONOGRAMA DE SETEMBRO - USF JOÃO AUGUSTO BESTEIRO - UNIÃO | https://drive.google.com/file/d/1GqmawN93ZQmvAs2JQ51jqciPdXMAgy2z/view?usp=drive_link |
| 2025 | CRONOGRAMA DE SETEMBRO - ESF NOSSA SENHORA DA PAZ | https://drive.google.com/file/d/1ltouA51ZKQPk4escucbRXzo8xZsKZAwq/view?usp=drive_link |
| 2025 | CRONOGRAMA DE SETEMBRO - USF URIBOCA | https://drive.google.com/file/d/1LDSkLjrADFCu1qmIdf3Q93AcwXvjsNd8/view?usp=drive_link |
| 2025 | CRONOGRAMA DE JULHO - ESF SANTA LUCIA | https://drive.google.com/file/d/16NkX_QfNiPotmDVSbACMF5k99LUpk7yL/view?usp=drive_link |
| 2024 | ESCALA DE TÉCNICOS EM ENFERMAGEM DE JULHO - UPA | https://drive.google.com/file/d/1iCRp2Tflj_8EY-JuP_NXdsWXSNS3QQ7B/view?usp=drive_link |
| 2024 | ESCALA DA ENFERMAGEM DE JULHO - AUGUSTO CHAVES | https://drive.google.com/file/d/1RgqkNVN4ygZDHcUWNy3TUEhPeG6b6i9j/view?usp=drive_link |
| 2024 | ESCALA DA RECEPÇÃO - UPA | https://drive.google.com/file/d/1S6jOqH9wbvFJwqJ6vK2_23HIpuQkNiE2/view?usp=drive_link |
| 2024 | ESCALA DA FARMÁCIA - UPA | https://drive.google.com/file/d/1RoAGDbu6afQNQDj8v5gnAvXK8mLAgqcZ/view?usp=drive_link |
| 2024 | ESCALA DE JULHO COORDENAÇÃO E BPA | https://drive.google.com/file/d/1PkRuSfqeBHlnvcsLiMnSFlFxLPRKCcAf/view?usp=drive_link |
| 2024 | ESCALA AGÊNCIA TRANSFUNSIONAL - JULHO | https://drive.google.com/file/d/1OjMOQLn-wd1xNDVoK4Cz8mSrndVWvZOp/view?usp=drive_link |
| 2024 | ESCALA SERVIÇO SOCIAL JULHO - UPA | https://drive.google.com/file/d/1esY4xCO7I0Uck2PqR0RkDDHyhVq-wXmn/view?usp=drive_link |
| 2024 | ESCALA DE JULHO PORTARIA | https://drive.google.com/file/d/1x0tb116sE2RFKCpe1z-M5MTtjAPtzjg_/view?usp=drive_link |
| 2024 | ESCALA SERVIÇO SOCIAL JULHO - AUGUSTO CHAVES | https://drive.google.com/file/d/1K8kTWZ_1bkiOksMmLDlof7B9XzZWkmPe/view?usp=drive_link |
| 2024 | ESCALA MÉDICA JULHO HOSPITAL AUGUSTO CHAVES | https://drive.google.com/file/d/1lWSJRdIrg6EInrdl6RyDuXMUL2PH4g9Z/view?usp=drive_link |
| 2024 | CONOGRAMA DE ATIVIDADES JULHO - CAPS AD | https://drive.google.com/file/d/1IbTiIvksOqgFfS94PxOKLYgo1E7GXI_W/view?usp=drive_link |
| 2024 | ESCALA LABORATORIO JULHO | https://drive.google.com/file/d/1ZDsSkVCozDD8ILzv0zb5nrtU3wM9D5OJ/view?usp=drive_link |
| 2024 | ESCALA PORTA DE ENTRADA DE JULHO | https://drive.google.com/file/d/1ym4nkEYMKwEJZuMV1qgC4tl-6KkyXZGs/view?usp=drive_link |
| 2024 | ESCALA HIGIENIZAÇÃO JULHO | https://drive.google.com/file/d/11r7VjoAISBxscn5TecS-Dg_75xZKJwqO/view?usp=drive_link |
| 2024 | ESCALA DE ENFERMEIROS JULHO FINALIZADA | https://drive.google.com/file/d/1yWeRdggn2-df24pkqJ3oHmDKxC9u_odp/view?usp=drive_link |
| 2024 | ESCALA DA COZINHA HOSPITAL AUGUSTO CHAVES - JULHO | https://drive.google.com/file/d/1J4tjaZYFtBhRakXcEu4hv_PqUWyNRlcW/view?usp=drive_link |
| 2024 | CRONOGRAMA DE JULHO - CENTRO DE FISIOTERAPIA | https://drive.google.com/file/d/11jhwre7mfpiRJIgO7iSa0fFu4J2kAW89/view?usp=drive_link |
| 2024 | CONOGRAMA DE JULHO - CENTRO DIAGNOSTICO | https://drive.google.com/file/d/1stDj9x52FrA_KhEvuoTI1FnfXkLYrRRV/view?usp=drive_link |
| 2024 | CONOGRAMA DE ATIVIDADES MELHOR EM CASA - JULHO | https://drive.google.com/file/d/1Y7Hgdcq_i2WAwiJ0C554Z6QCvRnUAWQq/view?usp=drive_link |
| 2024 | CONOGRAMA DE ATIVIDADES JULHO - CAPS II | https://drive.google.com/file/d/13YC0WgnmYjVJkHG5ZQ5EebTxCCBOZL2z/view?usp=sharing |
| 2024 | ESCALA PLANTÃO JUNHO HOSPITAL AUGUSTO CHAVES | https://drive.google.com/file/d/15vBh845s2DraUPL3DHqHCPOtWgdk_rRu/view?usp=drive_link |
| 2024 | ESCALA PLANTÃO MAIO HOSPITAL AUGUSTO CHAVES | https://drive.google.com/file/d/1kVhlEAfyW3gE5K8OFUfuRxVk5gzue-ry/view?usp=drive_link |
| 2024 | ESCALA PLANTÃO ABRIL HOSPITAL AUGUSTO CHAVES | https://drive.google.com/file/d/1qbldwi-COYhwi1Un_hASOAisf0hECFxK/view?usp=drive_link |
| 2024 | ESCALA PLANTÃO MARÇO HOSPITAL AUGUSTO CHAVES | https://drive.google.com/file/d/1ijI63nSIlBzwEo5m3_eHqFTbjfGY0TVQ/view?usp=drive_link |
| 2024 | ESCALA PLANTÃO FEVEREIRO HOSPITAL AUGUSTO CHAVES | https://drive.google.com/file/d/1agdyoFCKtlwXKCjbU0zEa7kM-EoENJIR/view?usp=drive_link |
| 2024 | ESCALA PLANTÃO JANEIRO HOSPITAL AUGUSTO CHAVES | https://drive.google.com/file/d/1u8jyTHKkr-MNofMW9c2Zj9YfC4JzpTcw/view?usp=drive_link |
| 2024 | ESCALA UPA - JULHO | https://drive.google.com/file/d/1OFdgW-g9P3FSzWDKzsmxpsdkbAnlGg-u/view?usp=drive_link |
| 2024 | ESCALA UPA - MAIO | https://drive.google.com/file/d/1t-FQ3q3YsP3DtJTjtbz2pbQP2lQrQMeQ/view?usp=drive_link |
| 2024 | ESCALA UPA - ABRIL | https://drive.google.com/file/d/1SsZerOPXw5219jTrAKlrXqHnoxS_DRYC/view?usp=drive_link |
| 2024 | ESCALA UPA - MARÇO | https://drive.google.com/file/d/17GZwZ9FzYkIHnXumHRqqeSeTgiRW0DqW/view?usp=drive_link |
| 2024 | ESCALA UPA - FEVEREIRO | https://drive.google.com/file/d/1Sarl4vg3b9hMGZZis2YSUPRZ5cCBkLEr/view?usp=drive_link |
| 2024 | ESCALA UPA - JANEIRO | https://drive.google.com/file/d/1z_rCna4xSqkY8lAD71UwjA0tQyBt2Hku/view?usp=drive_link |
| 2024 | CONOGRAMA DE ATIVIDADES MAC CAPS AD | https://drive.google.com/open?id=1EWuRox318qNN6lCBrbPVqVGZ0Aqd3-Zg&usp=drive_copy |
| 2024 | CONOGRAMA DE ATIVIDADES MAC- CENTRO DIAGNOSTICO | https://drive.google.com/open?id=1C1fF9wOZ8jih1yPbczWMpoGtaya6WxZr&usp=drive_copy |
| 2024 | CONOGRAMA DE ATIVIDADES MAC- CER | https://drive.google.com/open?id=1tpxdyqI9Cd7i67rb4Ox1Z-3rlhidC94v&usp=drive_copy |
| 2024 | CONOGRAMA DE ATIVIDADES MAIO - CAPS II | https://drive.google.com/open?id=1JOeKKRpLtzW4szKD-tGT3mr-E-TMzc1x&usp=drive_copy |
| 2024 | CONOGRAMA DE ATIVIDADES MELHOR EM CASA - MAIO | https://drive.google.com/open?id=1R3k9VpW9KzpJkERBm0AM4xiJtL4xVWJs&usp=drive_copy |
| 2024 | CRONOGRAMA DE MAIO - CENTRO DE FISIOTERAPIA | https://drive.google.com/open?id=1HgEqk6U12WhN2Ba-wJELSZcGBsmpTbMo&usp=drive_copy |
| 2024 | CRONOGRAM DE ATIVIDADES - CTA | https://drive.google.com/open?id=1VwmXWfpM5O9GFY-YzLtXxq8Q1QnN0Q_H&usp=drive_copy |
| 2024 | CRONOGRAMA DE ATIVIDADES MAC CEO | https://drive.google.com/open?id=1n_2iiGuWkbTLmRhz3A7D7sPdTb0L7puP&usp=drive_copy |
| 2024 | ESCALA 05 - MAIO TECNICOS | https://drive.google.com/open?id=193kn-OrsevKiRjyeaiPP9l7Ttv8qogUd&usp=drive_copy |
| 2024 | ESCALA 05 MAIO 2024 MÉDICO | https://drive.google.com/open?id=1LTOhDcB35MzZ2_eUNFJkjHx0IlXH-F9a&usp=drive_copy |
| 2024 | ESCALA 05- MAIO CONDUTORES | https://drive.google.com/open?id=1DcLtkIZgBPPuignkYKgzHo8i3m-vjsN7&usp=drive_copy |
| 2024 | ESCALA 05- MAIO ENFERMEIRAS | https://drive.google.com/open?id=1RgsKZD-8R94fhOkqXotaZF3oZuT-0X4T&usp=drive_copy |
| 2024 | ESCALA AGÊNCIA TRANSFUNSIONAL - MAIO | https://drive.google.com/open?id=1eVTcoIGB3pHTOaY2odeckZungrNlde0q&usp=drive_copy |
| 2024 | LICENÇA SAUDE | https://drive.google.com/open?id=1m5I66YHHqcydRmYrqoTw6i1FA4UhU3Wt&usp=drive_copy |
| 2024 | ESCALA RETAGUARDA MAIO RETIFICADA 15.05.24 | https://drive.google.com/open?id=1fFsoILBAAWSZ5pq-GzXWi9uhQpCgLoDv&usp=drive_copy |
| 2024 | ESCALA RECEPÇÃO - MAIO 2024 | https://drive.google.com/open?id=1kxabxzYYdaLbw9UWFWclqJj_8WXl8jdR&usp=drive_copy |
| 2024 | ESCALA RAIO-X MAIO 2024,UPA | https://drive.google.com/open?id=1NweN5Cm6x0Rdi8yHT8y0RHM1mx_kRYcW&usp=drive_copy |
| 2024 | ESCALA PORTA DE ENTRADA MAIO RETIFICADO 15.05.24 | https://drive.google.com/open?id=1tPzx2Kwbtr5VEXlBJ9n_OYnEvHwaW6XT&usp=drive_copy |
| 2024 | ESCALA ODONTO MAIO 2024 | https://drive.google.com/open?id=1S8cIpFbjRolAeCZms3wv--nWfCLTlMja&usp=drive_copy |
| 2024 | LICENÇA SAUDE | https://drive.google.com/open?id=1NPCMG0PDnvhhRrz-SbXQgXOuJXyZPDFG&usp=drive_copy |
| 2024 | ESCALA LAB - MAIO 2024 | https://drive.google.com/open?id=1MeLFKPKiZLx_KUJjIO5J_BYcmrDBwdXN&usp=drive_copy |
| 2024 | ESCALA HIGIENIZAÇÃO MAIO 2024 | https://drive.google.com/open?id=1NAiTkZX0KIcWvLZXZJga8UUOAm_Xzf69&usp=drive_copy |
| 2024 | ESCALA DE TECNICOS MAIO III | https://drive.google.com/open?id=1GjuGv2B0paZSD_voPLTbMTAaQAp5nxMW&usp=drive_copy |
| 2024 | ESCALA DE TECNICOS MAIO II | https://drive.google.com/open?id=1lM9lt6uWFQfvhdyeBXWMqe76UvN0o6VU&usp=drive_copy |
| 2024 | ESCALA DE TECNICOS MAIO I | https://drive.google.com/open?id=1xYb35htTjMsABDkP2xKzMPFSoC97IZ66&usp=drive_copy |
| 2024 | ESCALA DE MAIO PORTARIA | https://drive.google.com/open?id=1mwvpjdD-qq-PouBnJiL0c1wDFfy6-Djn&usp=drive_copy |
| 2024 | ESCALA DE MAIO COORDENAÇÃO E BPA | https://drive.google.com/open?id=1s5FWmmrzhZyZqSJ4ZI7fohxN9vzAMmPq&usp=drive_copy |
| 2024 | ESCALA DE ENFERMEIROS MAIO FINALIZADA | https://drive.google.com/open?id=1R1xjd2luIyXir9Va21ErJ8mIxaVuwAVP&usp=drive_copy |
| 2024 | CRONOGRAMA DE ATIVIDADES- ESF NSA SRA DA PAZ | https://drive.google.com/open?id=1UfNYLEUfX5kyybZxCE8iCFjA4KUGcsWm&usp=drive_copy |
| 2024 | CRONOGRAMA DE ATIVIDADES STA LÚCIA | https://drive.google.com/open?id=1MqgZuX-RTYRXnsPNgLKkW_9ONqBLYhmd&usp=drive_copy |
| 2024 | CRONOGRAMA DE ATIVIDADES SAO JOAO | https://drive.google.com/open?id=1SlWJfvChAtsfiPqd5LM4L0wZAfbMlNJY&usp=drive_copy |
| 2024 | CRONOGRAMA DE ATIVIDADES RIACHO DOCE | https://drive.google.com/open?id=1xk7tmA4Uvd9X5gxrgcSwqsI7M1_6O1kJ&usp=drive_copy |
| 2024 | CRONOGRAMA DE ATIVIDADES NOVA MARITUBA | https://drive.google.com/open?id=14oDrjVqVIZgZbQluZtGHKWR1Fmvj5Pd4&usp=drive_copy |
| 2024 | CRONOGRAMA DE ATIVIDADES MANOEL PAIVA | https://drive.google.com/open?id=1FHzXNa_a0-60tRgW9eMoa2708jrzVoIC&usp=drive_copy |
| 2024 | CRONOGRAMA DE ATIVIDADES JOSÉ COELHO | https://drive.google.com/open?id=14RtCeKffSKtGTA0sU21J2lGJAqBF6nx_&usp=drive_copy |
| 2024 | CRONOGRAMA DE ATIVIDADES HAIFA GABRIEL | https://drive.google.com/open?id=1n81QR0jTnjtzSyZXJslYD9-kQski0v2h&usp=drive_copy |
| 2024 | CRONOGRAMA DE ATIVIDADES ESF UNIÃO | https://drive.google.com/open?id=1iyvxBX0D8MhaXit-GbDJfGoywlQ_dB8c&usp=drive_copy |
| 2024 | CRONOGRAMA DE ATIVIDADES ESF STA CLARA | https://drive.google.com/open?id=1ozs4hXRMB4bWRK5wWnLFnkJEWQMdXLYI&usp=drive_copy |
| 2024 | CRONOGRAMA DE ATIVIDADES ESF ADALUCIO - MAIO | https://drive.google.com/open?id=1fhR2NEjC00cED0-u4AxP9Vwei9F4eKOu&usp=drive_copy |
| 2024 | CRONOGRAMA DE ATIVIDADES CRISTIANO TORRES | https://drive.google.com/open?id=1jnEWUBGG45t5DVm9m1aXBpAiuWuAjwXH&usp=drive_copy |
| 2024 | CRONOGRAMA DE ATIVIDADES CANAA | https://drive.google.com/open?id=15m-p8VRKqc9Xl05DrpV1vOb1WlxWH6jt&usp=drive_copy |
| 2024 | CRONOGRAMA DE ATIVIDADES BELA VISTA | https://drive.google.com/open?id=1J58QpF1-i4WU0l4rto5kEuGq9jX-6JK2&usp=drive_copy |
| 2024 | CRONOGRAMA DE ATIVIDADES - ESF Uriboca | https://drive.google.com/open?id=1CL_c2kL7edNp5cb_tyAW6wWmhFSPqJoY&usp=drive_copy |
| 2024 | CRONOGRAMA DE ATIVIDADES ESF SÃO FRANCISCO | https://drive.google.com/open?id=1MARGs2FzJ1rUiYvM8QojOI7gx6q2APDu&usp=drive_copy |
| 2024 | CRONOGRAMA DE ATIVIDADE ESF CELINA LAMEIRA DO NASCIMENTO | https://drive.google.com/open?id=1zhrtIiFBeQ87UmcpDs7kgsRAG_DSll20&usp=drive_copy |
| 2024 | CRONOG DE ATIV DECOUVILLE | https://drive.google.com/open?id=18KE2-AhRk3Zh1U1z89CyHi4SLwrpLqge&usp=drive_copy |
Últimas atualizações:
- Arena Verão Marituba 2026 abre inscrições e promete movimentar o esporte e o lazer no município
- Marituba entrega obras de pavimentação e sinalização viária na Comunidade Renascer
- Marituba entrega obras de pavimentação e sinalização viária na comunidade Nova Jerusalém, no bairro Novo Horizonte
- Marituba assina ordem de serviço para construção de nova escola no bairro Mirizal
- Copa nas Praças levou transmissão ao vivo do jogo de Brasil e Noruega aos bairros Bela Vista e Almir Gabriel
- Plenária Municipal de Cultura elege novos representantes da sociedade civil para o Conselho de Política Cultural de Marituba
- Marituba participa de encontro nacional sobre alfabetização e fortalece estratégias para a aprendizagem das crianças
- 14ª Conferência Municipal de Saúde reúne delegados para fortalecer as políticas públicas de saúde em Marituba
COMO CHEGAR NA PREFEITURA
DESENVOLVIDO POR CR2
Muito mais que criar site ou sistema para prefeituras! Realizamos uma assessoria completa, onde garantimos em contrato que todas as exigências das leis de transparência pública serão atendidas.
Conheça o PNTP e o Radar da Transparência Pública
Todos os direitos reservados a Prefeitura de Marituba
