Ano | Descrição | Documento |
---|---|---|
2023 | Relatório de Gestão Anual de Saúde | https://marituba.pa.gov.br/site/wp-content/uploads/2024/05/Relatorio-de-Gestao-Anual-de-Saude-2023.pdf |
2022 | Relatório de Gestão Anual de Saúde | https://marituba.pa.gov.br/site/wp-content/uploads/2023/06/RAG-2022.pdf |
2021 | Relatório de Gestão Anual de Saúde | https://marituba.pa.gov.br/site/wp-content/uploads/2023/06/RAG-2021.pdf |
2020 | Relatório de Gestão Anual de Saúde | https://marituba.pa.gov.br/site/wp-content/uploads/2023/06/Relatorio-de-Gestao-2020.pdf |
2019 | Relatório de Gestão Anual de Saúde | https://marituba.pa.gov.br/site/wp-content/uploads/2023/06/Relatorio-de-Gestao-2019.pdf |
Últimas atualizações:
- Marituba oferta cursos gratuitos de qualificação profissional para jovens
- Castramóvel realiza ação para controle populacional de cães e gatos no Uriboca
- Marituba participa da 3ª Edição do Festival Açaí Pará, impulsionando economia criativa e a agricultura familiar
- Marituba garante dignidade a mais de 3.500 moradores com entrega de registros de imóveis
- Um Olhar para o Futuro: Prefeitura de Marituba entrega cerca de 100 óculos a alunos da rede municipal
- Comunidade Mãe Luzia recebe melhorias em infraestrutura
- Mutirão de Castração no Mercado de Marituba reforça saúde pública e combate ao abandono
- Marituba garante recursos do PAC para avançar na Regularização Fundiária
Acessibilidade